Saiz:1/8-8,DN6-DN200
Bahan: Keluli Tahan Karat 304/316L
Standard: ISO, DIN, 3A, SMS.
Permohonan:Menyalurkan air, kumbahan, gas, udara, wap pemanasan dan lain-lain cecair tekanan rendah dan kegunaan lain.

Nama Produk | Aisi 316l / 304 Paip / Tiub Keluli Tahan Karat Dikimpal Industri | |||||||||||
Jenama | RONSCO | |||||||||||
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
bahan | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Permukaan | Penjerukan, penggilap 400grit, penggilap 600grit, kemasan cermin | |||||||||||
Sijil | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Pembungkusan | Dalam berkas dengan bahan kalis air, dalam kes kayu | |||||||||||
Penghantaran | Melalui laut, melalui udara, melalui ekspres | |||||||||||
Komposisi Kimia( peratus ) | ||||||||||||
Gred | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 5.5~7.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 7.5~10.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | |||
301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 28.0 | Kurang daripada atau sama dengan 34.0 | Kurang daripada atau sama dengan 4.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | |||
MONEL | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.024 | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 63.0 | - | Kurang daripada atau sama dengan 34.0 | |||
INCONEL | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 23.0 | Kurang daripada atau sama dengan 35 | 4.0~5.0 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Ti Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | |




Cool tags: paip dikimpal industri keluli tahan karat, pengilang, pembekal, kilang, borong, Vietnam, untuk dijual, sampel percuma


